# | Дата | Альпініст | Маршрут | Назва | Властивості | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 вер. 2020 р. | Bohuslav Kramoliš | doprovod Šerpa | Z Frýdlantu | 0 | |
2 | 24 серп. 2020 р. | Daniel Romanovský | Bezruč - Lysá - Bezruč | životní cesta | 0 | |
3 | 17 лист. 2019 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Lukšinec - Bezruč | 0 | ||
4 | 19 жовт. 2019 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Lukšinec - Bezruč | 0 | ||
5 | 11 серп. 2019 р. | Bohuslav Kramoliš | Ostravice - Smrk - Šance - Lysá hora - Ostravice | 0 | ||
6 | 2 черв. 2019 р. | Bohuslav Kramoliš | Bike | 0 | ||
7 | 26 трав. 2019 р. | Bohuslav Kramoliš | Ostravice - Smrk - Šance - Lysá hora - Ostravice | 0 | ||
8 | 16 трав. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
9 | 10 трав. 2019 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
10 | 4 трав. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
11 | 24 квіт. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
12 | 7 квіт. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
13 | 3 квіт. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
14 | 30 бер. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
15 | 20 бер. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
16 | 16 бер. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
17 | 13 бер. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | Bezruč - Lysá - Bezruč | Lysá | 0 | |
18 | 3 бер. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
19 | 28 лют. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
20 | 21 лют. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
21 | 19 лют. 2019 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
22 | 30 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
23 | 24 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
24 | 16 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
25 | 13 січ. 2019 р. | Peter Szabados | Skialp, Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
26 | 11 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
27 | 6 січ. 2019 р. | Peter Szabados | Skialp, Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
28 | 5 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | Ostravice - Butořanka - Lysá hora - Butořanka - Ostravice | Lysá hora | 0 | |
29 | 2 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
30 | 1 січ. 2019 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
31 | 27 груд. 2018 р. | Martin Molitor | 0 | |||
32 | 27 груд. 2018 р. | Marek Siráň | Od transformatoru | Po noční na Lysou horu | 0 | |
33 | 26 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
34 | 26 груд. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
35 | 23 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
36 | 23 груд. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Lukšinec - U Veličků - Bezruč | 0 | ||
37 | 21 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
38 | 17 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
39 | 16 груд. 2018 р. | Peter Szabados | Skialp, Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
40 | 13 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
41 | 8 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
42 | 6 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
43 | 2 груд. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
44 | 2 груд. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
45 | 30 лист. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
46 | 16 лист. 2018 р. | Peter Szabados | Rodinka; se špunťákama - Holeček :) | 0 | ||
47 | 16 лист. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
48 | 12 лист. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
49 | 10 лист. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Trasa LH24 | 0 | ||
50 | 8 лист. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
51 | 7 лист. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
52 | 31 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
53 | 24 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
54 | 20 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
55 | 17 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
56 | 14 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
57 | 10 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
58 | 5 жовт. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
59 | 4 жовт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
60 | 22 вер. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
61 | 19 вер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
62 | 16 вер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
63 | 12 вер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
64 | 9 вер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
65 | 4 вер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
66 | 1 вер. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | B7 | 0 | ||
67 | 30 серп. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
68 | 27 серп. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
69 | 19 серп. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | 0 | |||
70 | 17 серп. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
71 | 15 серп. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
72 | 2 серп. 2018 р. | z Krásné | Tisícovky Moravskoslezských Beskyd | 0 | ||
73 | 20 лип. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
74 | 16 лип. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
75 | 13 лип. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
76 | 11 лип. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
77 | 10 лип. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
78 | 9 лип. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
79 | 3 лип. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
80 | 21 черв. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
81 | 20 черв. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
82 | 19 черв. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
83 | 17 черв. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
84 | 14 черв. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
85 | 9 черв. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
86 | 7 черв. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
87 | 6 черв. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
88 | 30 трав. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
89 | 27 трав. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
90 | 25 трав. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
91 | 20 трав. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
92 | 7 трав. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lukšinec - Lysá - Bezruč | 0 | ||
93 | 4 трав. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
94 | 1 трав. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Lukšinec - U Veličků - Bezruč | 0 | ||
95 | 29 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
96 | 28 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
97 | 27 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
98 | 24 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
99 | 19 квіт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
100 | 15 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
101 | 15 квіт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
102 | 14 квіт. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Ostravice - Smrk - Šance - Lysá hora - Ostravice | 0 | ||
103 | 13 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
104 | 13 квіт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
105 | 11 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
106 | 10 квіт. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
107 | 8 квіт. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
108 | 29 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
109 | 29 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
110 | 25 бер. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
111 | 21 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
112 | 17 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
113 | 15 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
114 | 15 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
115 | 13 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
116 | 9 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
117 | 9 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
118 | 7 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
119 | 6 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
120 | 4 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Skialp, Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
121 | 3 бер. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
122 | 2 бер. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
123 | 27 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
124 | 27 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
125 | 25 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Skialp, Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
126 | 23 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
127 | 21 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
128 | 20 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
129 | 18 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Papežov - Lysá - Papežov | 0 | ||
130 | 18 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
131 | 16 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
132 | 15 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
133 | 13 лют. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
134 | 6 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
135 | 2 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
136 | 1 лют. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
137 | 24 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
138 | 21 січ. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
139 | 20 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
140 | 20 січ. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
141 | 18 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
142 | 14 січ. 2018 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
143 | 11 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
144 | 7 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
145 | 7 січ. 2018 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Lukšinec - U Veličků - Bezruč | 0 | ||
146 | 5 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
147 | 2 січ. 2018 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
148 | 30 груд. 2017 р. | Karel Geryk | 0 | |||
149 | 28 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
150 | 27 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
151 | 27 груд. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Bezruč - Lysá - Lukšinec - U Veličků - Bezruč | 0 | ||
152 | 26 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
153 | 26 груд. 2017 р. | Etina | Od transformatoru | 0 | ||
154 | 25 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
155 | 24 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
156 | 23 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Skialp, Papežov - Lysá - Papežov | 0 | ||
157 | 22 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
158 | 21 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
159 | 19 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
160 | 17 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
161 | 16 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
162 | 15 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
163 | 12 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
164 | 12 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
165 | 10 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Skialp, Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
166 | 8 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
167 | 7 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
168 | 7 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
169 | 3 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Skialp, Papežov - Lysá - Papežov | 0 | ||
170 | 3 груд. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
171 | 2 груд. 2017 р. | Karel Geryk | 0 | |||
172 | 2 груд. 2017 р. | Martin Matějka | Malenovice a zpět přes Lukšinec | 0 | ||
173 | 1 груд. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
174 | 28 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
175 | 26 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
176 | 24 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
177 | 23 лист. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transormátor komínem | Lysá hora | 0 | |
178 | 21 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
179 | 17 лист. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
180 | 14 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
181 | 12 лист. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Od Korýtka přes Lukšinec | 0 | ||
182 | 10 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
183 | 9 лист. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
184 | 31 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
185 | 28 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
186 | 25 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
187 | 20 жовт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
188 | 17 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
189 | 15 жовт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
190 | 13 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
191 | 10 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
192 | 8 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
193 | 6 жовт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
194 | 4 жовт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
195 | 26 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
196 | 24 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
197 | 24 вер. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transormátor komínem | Lysá hora | 0 | |
198 | 19 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
199 | 15 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
200 | 14 вер. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč | 0 | ||
201 | 13 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
202 | 10 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
203 | 8 вер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
204 | 2 вер. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
205 | 27 серп. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
206 | 26 серп. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
207 | 13 серп. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Ostravice - Smrk - Šance - Lysá hora - Ostravice | 0 | ||
208 | 9 серп. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
209 | 7 серп. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
210 | 5 серп. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
211 | 28 лип. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
212 | 26 лип. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
213 | 18 лип. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
214 | 16 лип. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
215 | 14 лип. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
216 | 10 лип. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
217 | 5 лип. 2017 р. | Martin Peterka | Ostravice - Mazák - Lysá hora - Malchor - Krásná - Travný | Tisícovky Moravskoslezských Beskyd (1/32) | 0 | |
218 | 5 лип. 2017 р. | Tomáš Peterka | Ostravice-Vendryně | Moravskoslezské Beskydy - Lysá hora | 0 | |
219 | 28 черв. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
220 | 25 черв. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
221 | 21 черв. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
222 | 21 черв. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
223 | 20 черв. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
224 | 9 черв. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
225 | 6 черв. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
226 | 30 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
227 | 24 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
228 | 22 трав. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
229 | 21 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
230 | 18 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
231 | 17 трав. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
232 | 16 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
233 | 14 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
234 | 10 трав. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
235 | 8 трав. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
236 | 7 трав. 2017 р. | David Kováč | Z Ostravice | Lysá Hora 1323m | 0 | |
237 | 7 трав. 2017 р. | Etina | Z Ostravice | 0 | ||
238 | 6 трав. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
239 | 2 трав. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
240 | 30 квіт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
241 | 29 квіт. 2017 р. | Peter Szabados | Řepčonka - Lysá - Zlatník | 0 | ||
242 | 25 квіт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
243 | 22 квіт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
244 | 17 квіт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Lukšinec - U Veličků - Bezruč | 0 | ||
245 | 14 квіт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
246 | 13 квіт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
247 | 11 квіт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
248 | 9 квіт. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
249 | 9 квіт. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
250 | 2 квіт. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
251 | 27 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
252 | 27 бер. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
253 | 26 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
254 | 24 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
255 | 21 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
256 | 19 бер. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
257 | 14 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
258 | 10 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
259 | 8 бер. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
260 | 7 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
261 | 4 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
262 | 3 бер. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
263 | 2 бер. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
264 | 28 лют. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
265 | 25 лют. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
266 | 15 лют. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | komínem | Lysá hora | 0 | |
267 | 14 лют. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
268 | 12 лют. 2017 р. | Bohuslav Kramoliš | Od hotelu P. Bezruč zpět přes Lukšinec | 0 | ||
269 | 10 лют. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
270 | 7 лют. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
271 | 5 лют. 2017 р. | Peter Szabados | Papežov - Lysá - Papežov | 0 | ||
272 | 1 лют. 2017 р. | Markéta a Martin Kovářovi | transformátor | Lysá hora | 0 | |
273 | 28 січ. 2017 р. | David Kováč | nahoru za 1:15:43 a dolu za 0:37:15 | Lysa Hora | 0 | |
274 | 26 січ. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
275 | 24 січ. 2017 р. | Peter Szabados | Bezruč - Lysá - Bezruč | 0 | ||
276 | 22 січ. 2017 р. | Peter Szabados | Zlatník - Lysá - Zlatník | 0 | ||
